Количество мест за счет средств бюджета
| Код, шифр | Наименование специальности, профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения | 1 КУРС | 2 КУРС | 3 КУРС | 4 КУРС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.01 | Архитектура | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | 1 | — | — | — |
| 07.02.01 | Архитектура | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | 2 | — |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | — |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | 1 | 9 | 1 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | — |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | — |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | 1 | — | — |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | 3 | — |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | 1 | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | 7 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном/железнодорожном) | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 1/- | 2/- | 3/- | 3/- |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 1 | 2 | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 1 | — | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | 1 | 1 |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (автомобильном) | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | 1 | 2 |
Количество мест за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код, шифр | Наименование специальности, профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения | 1 КУРС | 2 КУРС | 3 КУРС | 4 КУРС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.01 | Архитектура | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | — |
| 07.02.01 | Архитектура | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | 2 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 1 | 2 | — | — |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | 3 | 7 | — | — |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | 3 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | 2 | 2 | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | 5 | — |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | очная | 3 года 10 мес. на базе ООО | 6 | 2 | — | — |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 7 | — | — | — |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 10 | 1 | 4 | — |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 8 | 3 | 5 | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 1 | 3 | 5 | — |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном/железнодорожном) | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 3/11 | -/8 | 4/- | — |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | 8 | 9 | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | — | — | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | 11 | — | 3 | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | 9 | — | 5 | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | 1 | 1 | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | 2 | 1 | — | 1 |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (автомобильном) | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | 6 | — | 3 | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | 2 года 10 мес. на базе 9 кл. | 2 | — | 1 | 5 |

