Приказ Министерства Просвещения Российской федерации №595 от 22.08.2024
Код, шифр | Наименование специальности, профессии | Форма обучения | Уровень образования, квалификация | Нормативный срок обучения | Количество мест за счет бюджетных образовательных ассигнований федерального бюджета (по очной форме на базе 9 классов) | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг (по очной форме на базе 9 классов) | Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по заочной и очно-заочной форме на базе 11 кл) | Общая численность мест на ОПОП (по очной форме 9 классов) | Средний бал аттестата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.01 | Архитектура | очная | СПО/ППСЗ архитектор | 2 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | — | 25 | — |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | СПО/ППСЗ техник | 3 года 10 мес. на базе ООО | — | 25 | — | 25 | — |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | очная / очно-заочная | СПО/ППСЗ техник | 2 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | 15 | 25 | — |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | СПО/ПССЗ программист | 3 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 15 | — | 30 | — |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | СПО/ППСЗ техник по защите информации | 3 года 10 мес. на базе ООО | — | 25 | — | 25 | — |
13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | очная | СПО/ППСЗ техник-электрик | 3 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | — | 25 | — |
15.02.09 | Аддитивные технологии | очная | СПО/ППСЗ техник-технолог | 3 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | — | 25 | — |
15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | очная | СПО/ППСЗ специалист по мехатронике и робототехнике | 3 года 10 мес. на базе ООО | 25 | 5 | — | 25 | — |
15.02.16 | Технология машиностроения | очная | СПО/ППСЗ техник-технолог | 3 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | — | 25 | — |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | СПО/ППСЗ техник-механик | 3 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | — | 25 | — |
15.02.19 | Сварочное производство | очная / заочная | СПО/ППСЗ техник | 3 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | 15 | 25 | — |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном/железнодорожном) | очная | СПО/ППСЗ техник | 3 года 10 мес. на базе ООО | 20 | 30 | — | 50 | — |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | СПО/ППСЗ техник | 3 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | — | 25 | — |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | СПО/ППСЗ специалист | 3 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | — | 25 | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | СПО/ППСЗ бухгалтер | 2 года 10 мес. на базе ООО | — | 25 | — | 25 | — |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | СПО/ППСЗ операционный логист | 2 года 10 мес. на базе ООО | — | 25 | — | 25 | — |
38.02.08 | Торговое дело | очная | СПО/ППСЗ специалист торгового дела | 2 года 10 мес. на базе ООО | — | 25 | — | 25 | — |
40.02.04 | Юриспруденция | очная | СПО/ППСЗ юрист | 2 года 10 мес. на базе ООО | — | 35 | — | 30 | — |
43.02.06 | Сервис на транспорте (автомобильном) | очная | СПО/ППСЗ специалист по сервису на транспорте | 2 года 10 мес. на базе ООО | 15 | 10 | — | 25 | — |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | СПО/ППСЗ специалист по туризму и гостеприимству | 2 года 10 мес. на базе ООО | — | 25 | — | 30 | — |

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ДНЕВНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ НА 2025/2026год