| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | Проходной балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | в рамках КЦП | на контракт | |||||
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 9 | 4,3125 | 4,1765 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3,0625 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 3,5294 | 3,0714 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 14 | 3,8750 | 3,3750 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3,1250 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 3,5625 | 3,1250 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 7 | 4,0556 | 3,2500 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 3,7059 | 3,6667 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 3,3529 | 3,1875 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,1875 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 15.02.19 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 3,5000 | 3,3333 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 20 | 0 | 0 | 6 | 4,1875 | 3,0625 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,2500 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 3,9412 | 3,2500 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3,6000 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3,4286 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4,3125 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (автомобильном) | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 4,0000 | 3,1250 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3,3750 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ФГБОУ ВО «ПГТУ» (ОГРН 1229300139970, ИНН 9310004467, КПП 931001001, адрес: 287526, Донецкая Народная Республика, г.о. Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Университетская, д. 7) уведомляет о том, что согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации No 262 от 20.03.2025 принято решение о реорганизации ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» (ОГРН 1027700575044, ИНН 7716103391, КПП 771601001, адрес: 129337, г. Москва, ш. Ярославское, д. 26), ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и ФГБОУ ВО «ПГТУ» (ОГРН 1229300139970, ИНН 9310004467, КПП 931001001, адрес: 287526, Донецкая Народная Республика, г.о. Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Университетская, д. 7) в форме присоединения ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и ФГБОУ ВО «ПГТУ» к ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», по результатам которой деятельность ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и ФГБОУ ВО «ПГТУ» будет прекращена, их права и обязанности перейдут к продолжающему деятельность ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». Требования кредиторов ФГБОУ ВО «ПГТУ» могут быть заявлены в течение 2 месяцев с даты опубликования настоящего уведомления по адресу: 287526, Донецкая Народная Республика, г.о. Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Университетская, д. 7

